-
电话咨询
-
调胶样品并当天寄出
-
产品试样
-
首次订货
-
技术指导
-
长期合作
热门关键词: 黑色灌封胶 耐高温300度AB胶 Type-C胶水 磨具胶水
咨询热线
139-2558-2348
139-2558-2348


| D-500-J28继电器专用胶 | |||
| 特性 | D-500-J28继电器专用胶是一种单成份、热固化、低触变性、100%固含量环氧树脂绝缘粘合剂。此产品特别适用于继电器之胶壳封装 | ||
| 应用特点 | D-500-J28继电器专用胶有良好的耐化学性、耐热 防潮性能以及较高的B 级(130℃)介电性能 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 比重(25℃) | 1.30~1.45g/cm3 | ||
| 粘度(25℃) | 20000-27000 cps | ||
| 触变指数 | 2.0-2.5 | ||
| 固化操作 | (延长固化所用的时间将会增加固化后的各种特性,测试量为2g) | ||
| 固化温度(℃) | 120 | 140 | 150 |
| 凝胶时间(min) | 20 | 10 | 6 |
| 固化时间(min) | 60 | 30 | 20 |
| 固化后物理固化后电气特性特性 | |||
| 玻璃转化温度(℃) | 120-140 | ||
| 硬度(Shore D, 25℃) | 85-95 | ||
| 体积电阻(Ohm.cm , 25℃) | 4x1016 | ||
| 体积电阻(Ohm.cm ,130℃) | 8x1016 | ||
| 粘力强度(psi) | >2000 | ||
| 线性膨胀系数(cm/cm /℃) | 50x10-6 | ||
| 电介质常数(25℃,1KHz) | 4.5 | ||
| 长期使用温度(℃) | 150 | ||
| 压力蒸焗试验(85℃/80%相对湿 度和1大气压力)(小时) | 120 | ||
| 循环温差冲击(-40至100℃)(次) | 80 | ||
| 循环温差冲击(-50至150℃)(次) | 5 | ||
| 线性(Linear)收缩率 | 0.2% | ||
| 吸水能力重量百份比(24小时浸于25℃水中) | 0.1% | ||
| 展切张力(psi) | 2500 | ||
| 伸展长度 | 5% | ||
| 保质期 | |||
| 温度 | 0℃ | ||
| 保质期 | 6个月 | ||
产品包装规格及存储条件:
1、包装规格:5KG/桶、1KG/瓶
2、存储条件:存储于≤0℃的阴凉干燥避光处
电话咨询
调胶样品并当天寄出
产品试样
首次订货
技术指导
长期合作